توزيع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب التخصص والجنس، 2022/2021
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||
كلا الجنسين | ذكور |
اناث |
|
التعليم | 28,507 | 5,508 | 22,999 |
الفنون والعلوم الانسانية | 23,205 | 5,396 | 17,809 |
العلوم الاجتماعية والصحافة والاعلام | 11,200 | 3,260 | 7,940 |
الأعمال والادارة والقانون | 56,018 | 25,923 | 30,095 |
العلوم الطبيعية والرياضيات والاحصاء | 7,287 | 2,024 | 5,263 |
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات | 21,612 | 12,662 | 8,950 |
الهندسة والتصنيع والبناء | 21,065 | 12,924 | 8,141 |
الزراعة والحراجة ومصائد الاسماك والبيطرة | 1,629 | 1,038 | 591 |
الصحة والرفاه | 51,673 | 16,248 | 35,425 |
الخدمات | 2,063 | 1,159 | 904 |
تخصصات أخرى | 1,716 | 850 | 866 |
مجموع | 225,975 | 86,992 | 138,983 |
|
|||
المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2023. الدليل الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2022/2021. رام الله – فلسطين. |